গ্রামের নাম লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
পানিউমদা | ৭০০০ |
কুর্শা | ৪০০০ |
বড়কান্দি | ৪০০০ |
বড়গাঁও | ২৫০০ |
বুড়িনাও | ২৫০০ |
রোকনপুর | ৩০০০ |
বড়চর | ৪০০০ |
শংকরপুর | ৫০০০ |
খাগাউড়া | ২০০০ |
আলীপুর | ২৫০০ |
নোয়াগাও | ৬০০০ |
ইলামপুর | ৪০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস