গ্রামের নাম লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
পানিউমদা | ৭০০০ |
কুর্শা | ৪০০০ |
বড়কান্দি | ৪০০০ |
বড়গাঁও | ২৫০০ |
বুড়িনাও | ২৫০০ |
রোকনপুর | ৩০০০ |
বড়চর | ৪০০০ |
শংকরপুর | ৫০০০ |
খাগাউড়া | ২০০০ |
আলীপুর | ২৫০০ |
নোয়াগাও | ৬০০০ |
ইলামপুর | ৪০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS